業種ソリューション | 技術ソリューション | 業務ソリューション | |
監査情報システム | |||
企業多機能カードソリューション | |||
端末セキュリティ防御システム | |||
スマートビル管理システム | |||
| | ||
| |||
| Kubernetes | |
| | | | | ソフトウェアの設計と開発 | IT運用・保守サービス | その他サービス | システムインテグレーション | |
| | | | | ソフトウェアの設計と開発 | インフラ―運用保守サービス | | 業務プロセスアウトソーシング | 基礎環境のインテグレーション |
| | | | | テスティングソリューション | ハードウェア運用保守 | | 現場サービス | ハードウェアのインテグレーション |
| | | | | | 運用保守マネジメント | | | ソフトウェアのインテグレーション |
| | | | | | | | | ITサービスのインテグレーション |
「大連華信計算機技術股分有限公司」を「信華信技術股分有限公司」に改称するメデ......
2022-04-26
4月26日に、大連華信計算機技術股分有限公司(略称:大連華信)を「信華信技術股分有限......
大連華信は2021ソフトウェア及び情報サービス業に最も価値のあるブランドを獲......
2021-12-27
先日、「2021ソフトウェア及び情報サービス業ブランドランキング」がソフトウェア及び......
信華信技術股份有限公司
住所:大連高新技術産業園区黄浦路977号
© 2022 Hi-Think Technology, Corp. Liaoning ICP11009305-1 图片来自摄图网
Liao Gongwang Anbei 21029602000303